Výpis aktuálních informací
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2026 bylo zahájeno dne 15. 6. 2026.
Havlíčkův Brod
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Břevnická nádrž | 13. 8. 2026 | Teplota vody 23,5°C, průhlednost 1,1 m. Zjištěn vysoký výskyt sinic a chlorofylu-a, na hladině jsou viditelné zelené vločky - pro uživatele představuje zdravotní riziko. Sinice byly ve vodě nalezeny v menším množství oproti minulému odběru. Z důvodu přítomnosti toxinů, které produkují sinice, zůstává tato koupací oblast nevhodná ke koupání! Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | |
| Kachlička | 13. 8. 2026 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Masový výskyt sinic. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,16 m, teplota vody 24,7 °C. | |
| Ředkovec | 18. 6. 2026 | Rybník je vypuštěn po celou koupací sezónu 2026. | |
| legenda | |||
Jihlava
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Malý Pařezitý | 13. 8. 2026 | Teplota vody 23,5°C, průhlednost 1,40 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
| Velký Pařezitý | 13. 8. 2026 | Teplota vody 23,2°C, průhlednost 1,45 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
| legenda | |||
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Koupací biotop Malvíny - Třešť | 13. 8. 2026 | Teplota vody 22,5°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| legenda | |||
Pelhřimov
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Lom Horní Cerekev | 13. 8. 2026 | Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 23,6 °C. | |
| VN Sedlice | 13. 8. 2026 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,8 m, teplota vody 23,8 °C. | |
| VN Trnávka - Městská pláž Červená Řečice | 13. 8. 2026 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masový výskyt sinic, překročení hodnoty chlorofylu-a, průhlednost vody 0,4 m, teplota vody 25 °C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
| VN Trnávka - Petračka | 13. 8. 2026 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masový výskyt sinic, průhlednost vody 0,5 m, teplota vody 24,2 °C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
| legenda | |||
Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Pařezáč (Plačkovský rybník) | 30. 7. 2026 | Teplota vody je 20°C. Průhlednost je 1,7 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, bez znečištění, vodní květ se nenachází. | |
| legenda | |||
Třebíč
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Dalešická přehrada - Koněšínská pláž | 13. 8. 2026 | Teplota vody je 23,5°C. Průhlednost je 1 m. Zjištěno větší množství sinic a chlorofylu-a. Vodní květ se nevyskytuje. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
| legenda | |||
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Koupací biotop Jemnice | 30. 7. 2026 | Teplota vody je 22 °C, průhlednost 1,3m. Bylo zjištěno mikrobiologické znečištění. | |
| legenda | |||
Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Stejskal - Veřejné koupaliště Rouchovany | 2. 7. 2026 | Teplota vody je 28°C. Průhlednost je 1,1 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, bez znečištění, vodní květ se nenachází. | |
| legenda | |||
Žďár nad Sázavou
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Domanínský | 13. 8. 2026 | Průhlednost vody je 0,7 m. Teplota vody je 24,3°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
| Koupaliště Nové Město na Moravě | 13. 8. 2026 | Mírný zákal vody a zvýšený obsah chlorofylu-a. Teplota vody je 23,4°C, průhlednost 0,6 m. | |
| Medlov | 13. 8. 2026 | Mírný zákal vody a zvýšený obsah chlorofylu-a. Teplota vody je 23,4°C, průhlednost 0,8 m. | |
| Pilská nádrž | 13. 8. 2026 | Mírný zákal vody a zvýšený obsah chlorofylu-a. Teplota vody je 23,6°C, průhlednost 0,6 m. | |
| Sykovec | 18. 6. 2026 | Rybník je vypuštěn po celou koupací sezónu 2026. | |
| Velké Dářko | 13. 8. 2026 | Průhlednost vody je 0,4 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 22,4°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště. | |
| legenda | |||
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Koupací biotop Šiklův Mlýn | 13. 8. 2026 | Průhlednost vody je 1,1 m. Voda je vyhovující jakosti. Teplota vody 23,6°C. | |
| legenda | |||